투자정보

재무상태표를 관리하실 수 있습니다.

재무상태표

  • 자산총계
  • 부채총계
  • 자본총계

단위 : 백 만원

구분 2021년 2022년 2023년
자산총계 44,841 47,240 53,268
부채총계 4,399 4,102 5,726
자본총계 40,441 43,137 47,541

(별도 재무제표 기준, K-IFRS 적용)

손익계산서

  • 매출액
  • 영업이익
  • 당기순이익

단위 : 백 만원

구분 2021년 2022년 2023년
매출액 17,691 18,252 20,186
매출총이익 12,191 12,430 11,744
영업이익 5,308 4,782 3,272
법인세차감전순이익 5,679 5,286 5,172
당기순이익 4,939 5,039 4,894

(별도 재무제표 기준, K-IFRS 적용)